Zygentoma    Zygentoma

Weiterführende Links:

keine

Übersicht

ASCII Tabelle

Hex Bin Dez C Hex Bin Dez C Hex Bin Dez C Hex Bin Dez C
0x00 00000000 0 NUL 0x20 00100000 32 SP 0x40 01000000 64 @ 0x60 01100000 96 `
0x01 00000001 1 SOH 0x21 00100001 33 ! 0x41 01000001 65 A 0x61 01100001 97 a
0x02 00000010 2 STX 0x22 00100010 34 " 0x42 01000010 66 B 0x62 01100010 98 b
0x03 00000011 3 ETX 0x23 00100011 35 # 0x43 01000011 67 C 0x63 01100011 99 c
0x04 00000100 4 EOT 0x24 00100100 36 $ 0x44 01000100 68 D 0x64 01100100 100 d
0x05 00000101 5 ENQ 0x25 00100101 37 % 0x45 01000101 69 E 0x65 01100101 101 e
0x06 00000110 6 ACK 0x26 00100110 38 & 0x46 01000110 70 F 0x66 01100110 102 f
0x07 00000111 7 BEL 0x27 00100111 39 ' 0x47 01000111 71 G 0x67 01100111 103 g
0x08 00001000 8 BS 0x28 00101000 40 ( 0x48 01001000 72 H 0x68 01101000 104 h
0x09 00001001 9 TAB 0x29 00101001 41 ) 0x49 01001001 73 I 0x69 01101001 105 i
0x0A 00001010 10 LF 0x2A 00101010 42 * 0x4A 01001010 74 J 0x6A 01101010 106 j
0x0B 00001011 11 VT 0x2B 00101011 43 + 0x4B 01001011 75 K 0x6B 01101011 107 k
0x0C 00001100 12 FF 0x2C 00101100 44 , 0x4C 01001100 76 L 0x6C 01101100 108 l
0x0D 00001101 13 CR 0x2D 00101101 45 - 0x4D 01001101 77 M 0x6D 01101101 108 m
0x0E 00001110 14 SO 0x2E 00101110 46 . 0x4E 01001110 78 N 0x6E 01101110 110 n
0x0F 00001111 15 SI 0x2F 00101111 47 / 0x4F 01001111 79 O 0x6F 01101111 111 o
0x10 00010000 16 DLE 0x30 00110000 48 0 0x50 01010000 80 P 0x70 01110000 112 p
0x11 00010001 17 DC1 0x31 00110001 49 1 0x51 01010001 81 Q 0x71 01110001 113 q
0x12 00010010 18 DC2 0x32 00110010 50 2 0x52 01010010 82 R 0x72 01110010 114 r
0x13 00010011 19 DC3 0x33 00110011 51 3 0x53 01010011 83 S 0x73 01110011 115 s
0x14 00010100 20 DC4 0x34 00110100 52 4 0x54 01010100 84 T 0x74 01110100 116 t
0x15 00010101 21 NAK 0x35 00110101 53 5 0x55 01010101 85 U 0x75 01110101 117 u
0x16 00010110 22 SYN 0x36 00110110 54 6 0x56 01010110 86 V 0x76 01110110 118 v
0x17 00010111 23 ETB 0x37 00110111 55 7 0x57 01010111 87 W 0x77 01110111 119 w
0x18 00011000 24 CAN 0x38 00111000 56 8 0x58 01011000 88 X 0x78 01111000 120 x
0x19 00011001 25 EM 0x39 00111001 57 9 0x59 01011001 89 Y 0x79 01111001 121 y
0x1A 00011010 26 SUB 0x3A 00111010 58 : 0x5A 01011010 90 Z 0x7A 01111010 122 z
0x1B 00011011 27 ESC 0x3B 00111011 59 ; 0x5B 01011011 91 [ 0x7B 01111011 123 {
0x1C 00011100 28 FS 0x3C 00111100 60 < 0x5C 01011100 92 \ 0x7C 01111100 124 |
0x1D 00011101 29 GS 0x3D 00111101 61 = 0x5D 01011101 93 ] 0x7D 01111101 125 }
0x1E 00011110 30 RS 0x3E 00111110 62 > 0x5E 01011110 94 ^ 0x7E 01111110 126 ~
0x1F 00011111 31 US 0x3F 00111111 63 ? 0x5F 01011111 95 _ 0x7F 01111111 127 DEL

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!